8. marts 2010 / 14. marts 2010Uge 10
| 1. | Forsiden | 45 hits |
| 2. | Fodbold | 13 hits |
| 3. | Gymnastikopvisning 2008 | 11 hits |
| 4. | Gymnastik | 11 hits |
| 5. | Udendørs Træning | 9 hits |
| 6. | OK-Puljen og Forældre Foreningen | 6 hits |
| 7. | Hold | 6 hits |
| 8. | Fodbold udvalget | 6 hits |
| 9. | Senior | 6 hits |
| 10. | Oprykningskamp | 5 hits |
1. marts 2010 / 7. marts 2010Uge 9
| 1. | Forsiden | 203 hits |
| 2. | Gymnastik | 71 hits |
| 3. | Fodbold | 61 hits |
| 4. | Byfest | 39 hits |
| 5. | Gymnastik hold | 37 hits |
| 6. | Gymnastikopvisning 2008 | 36 hits |
| 7. | Hold | 33 hits |
| 8. | Toftlund Hallerne | 32 hits |
| 9. | Fodbold udvalget | 28 hits |
| 10. | Udendørs Træning | 27 hits |
22. februar 2010 / 28. februar 2010Uge 8
| 1. | Forsiden | 157 hits |
| 2. | Fodbold | 51 hits |
| 3. | Byfest | 38 hits |
| 4. | Gymnastik | 36 hits |
| 5. | Fodbold i T.I.F | 33 hits |
| 6. | Toftlund Hallerne | 27 hits |
| 7. | Håndbold | 25 hits |
| 8. | Hold | 25 hits |
| 9. | Hovedafdelingen | 25 hits |
| 10. | Fodbold udvalget | 24 hits |
15. februar 2010 / 21. februar 2010Uge 7
| 1. | Forsiden | 148 hits |
| 2. | Fodbold | 71 hits |
| 3. | Fodbold i T.I.F | 33 hits |
| 4. | Toftlund Hallerne | 31 hits |
| 5. | Hovedafdelingen | 30 hits |
| 6. | Toftlund Cup 2010 | 27 hits |
| 7. | Byfest | 26 hits |
| 8. | Gymnastikopvisning 2008 | 25 hits |
| 9. | Gymnastik | 25 hits |
| 10. | Fodbold udvalget | 25 hits |
